按照《河北省康复医院2024年公开招聘工作人员公告》规定,面试招聘工作于2024年6月22日结束。本次面试应有考生22人,实际参考17人。现将面试成绩公布如下:
| 岗位代码 | 面试序号 | 面试成绩 | 
| 145002 | 1 | 76.60 | 
| 145002 | 2 | 81.60 | 
| 145002 | 3 | 0.00 | 
| 145003 | 1 | 74.00 | 
| 145003 | 2 | 72.40 | 
| 145003 | 3 | 79.20 | 
| 145003 | 4 | 78.80 | 
| 145004 | 1 | 0.00 | 
| 145004 | 2 | 55.40 | 
| 145005 | 1 | 70.40 | 
| 145005 | 2 | 80.00 | 
| 145006 | 1 | 76.00 | 
| 145006 | 2 | 66.80 | 
| 145006 | 3 | 67.80 | 
| 145007 | 1 | 60.60 | 
| 145007 | 2 | 79.00 | 
| 145007 | 3 | 58.00 | 
院招聘工作领导小组办公室
2024年6月22日